XDT-18A通用电力拖动实验室成套设备
序号 | 名 称 | 型号(或规格) | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 保险管 | 2安培 | 只 | 6 | |
2 | 交流接触器 | CJ10-l0A 380V | 个 | 6 | 已装元件盒上 |
3 | 指示灯 | XD-5 | 〃 | 3 | 已装元件盒上 |
4 | 整流二极管 | IN5408 | 只 | 5 | 已装元件盒上 |
5 | 电阻 | RX-510Ω/30W | 〃 | 3 | 已装元件盒上 |
6 | 钮子开关 | KN1×2 | 〃 | 3 | 已装元件盒上 |
7 | 行程开关 | LXl9-001 | 〃 | 4 | 已装元件盒上 |
8 | 按钮-红 | LAl9-ll | 〃 | 2 | 已装元件盒上 |
9 | 按钮-绿 | LAl9-11 | 〃 | 4 | 已装元件盒上 |
l0 | 倒顺开关 | KO-3 380V/10A | 〃 | 1 | 已装元件盒上 |
11 | 三相闸刀 | 380V l5A | 〃 | 1 | 已装元件盒上 |
12 | 三相双投闸刀 | 380V l5A | 〃 | 1 | 已装元件盒上 |
13 | 热继电器 | JRO-20/3 | 〃 | 2 | 已装元件盒上 |
14 | 时间继电器 | JS7-1A 380V | 〃 | 2 | 已装元件盒上 |
I5 | 变压器 | BK-25W 380V/6.3V 36V | 〃 | 1 | 已装元件盒上 |
16 | 导线 | 铜蕊线1.13MM | 米 | 若干 | 已装元件盒上 |
l7 | 尖咀钳 | 把 | 1 | ||
18 | 螺丝刀 | 把 | 3 | ||
19 | 万用表 | MF-47型 | 只 | 1 | 大号、小号平头、十字 |
20 | 电动机 | Y/Δ380V | 台 | 2 |
点
击
隐
藏